1996 ACM Mid Atlantic Regional Programming Contest

The Standings have been reviewed and verified.

Final Standings

Contest Standings at 18:37 EST
Contest started at 12:46 EST and ended at 17:46 EST

rank probs points team

   1     8   905  Virginia Tech:Virginia Tech 1
   2     8  1265  Princeton University:Solidarity
   3     8  1583  Swarthmore College:Damnation
   4     7  1034  Duke University:First Team
   5     6   733  Duke University:The Hairy Epworths
   6     6  1051  University of North Carolina at Chapel Hill:UNC Team
   7     6  1094  Lehigh University:Engineers
   8     6  1205  Duke University:Team #5
   9     6  1288  The Johns Hopkins University:JHU Juggernaut
  10     5   751  Shippensburg University:Team 1
  11     5   769  Gettysburg College:Core Dumps
  12     5   810  Duke University:fourth team
  13     5   878  Virginia Tech:Team 2
  14     5   938  University of Virginia:Foobar
**15     5   953  University of Delaware:UD#1
  16     5   968  University of Scranton:The Cleanup Crew
  17     5  1017  University of Richmond:Spiders B (Deep Thought)
  18     5  1044  Drexel University:Triple Modular Redundancy
  19     5  1272  University of Pennsylvania:Red Quakers
  20     4   670  College of William and Mary:Just Whatever
  21     4   750  Johns Hopkins University:JHU Core Dump
  22     4   773  Princeton University:Princeton team 2
  23     4   852  United States Naval Academy:Navy B
  24     4   857  Moravian College:Second Team
  25     4   887  University of Pennsylvania:Blue Quaker
  26     4   899  University of Virginia:Second Team
  27     4   901  Lehigh University:Gelatinous Monkey
  28     3   443  North Carolina State University:Team B
  29     3   449  Fayetteville State University:JBH
  30     3   502  Villanova University:2Vill
  31     3   535  Lycoming College:Subtractajeff
  32     3   545  Duke University:Team Wellington
  33     3   548  University of Richmond:Spiders A
  34     3   584  Rowan College of New Jersey:Infinite Loop
**35     3   608  University of Delaware:XINU
  36     3   615  North Carolina State University:First Team
  37     3   619  Drexel University:Oriental Dragon Express
  38     3   645  Towson State University:Raccoons
  39     3   655  George Mason University:Kernel Desire
  40     3   705  Swarthmore College:Hellfire
  41     3   734  Duke University:The Blues Brothers
  42     3   751  UNC at Charlotte:Spiritual Nirvana(Team 2)
  43     3   756  Millersville University:Team 42
  44     3   780  University of Maryland Baltimore County:Retriever Underdogs
  45     3   799  University of Maryland, College park:First Team
  46     3   827  Wilkes University:C Team
  47     3   863  Bucknell University:Loaded Operators
  48-67  2        solved 2 problems
  68-89  1        solved 1 problem
  90-101 0        solved no problems